I had a request to list the top college players at for each position this year that may be in next year's draft.
These are some players that some of you may be watching when you catch a college game.
Maybe you will take a closer look at some of these players who you think can play on the next level and more importantly for the Vikings?
Top Offensive Tackles
Rank Player Pos. Pos. Rank School Class Ht. Wt. 40 Time
7 Matt Kalil OT 1 Southern California rJr 6-6 295 5.05
9 Jonathan Martin OT 2 Stanford rJr 6-6 305 5.29
14 Riley Reiff OT 3 Iowa rJr 6-6 300 4.94
36 Andrew Datko OT 4 Florida State Sr 6-6 321 5.23
38 Levy Adcock OT 5 Oklahoma State Sr 6-5 322 5.23
55 Mike Adams OT 6 Ohio State Sr 6-6 320 5.28
56 Nate Potter OT 7 Boise State rSr 6-6 298 5.18
79 Brandon Mosley OT 8 Auburn Sr 6-5 305 5.22
89 Matt Reynolds OT 9 Brigham Young rSr 6-4 305 5.28
106 Zebrie Sanders OT 10 Florida State Sr 6-5 307 5.25
118 Matt McCants OT 11 UAB rSr 6-6 295 5.26
131 Tony Bergstrom OT 12 Utah Sr 6-5 315 5.29
146 Tom Compton OT 13 South Dakota rSr 6-6 312 5.15
156 Markus Zusevics OT 14 Iowa rSr 6-5 300 5.08
Top Inside Linebackers
23 Courtney Upshaw ILB 1 Alabama Sr 6-2 265 4.76
25 Manti Te'o ILB 2 Notre Dame Jr 6-2 255 4.59
29 Don'ta Hightower ILB 3 Alabama rJr 6-4 260 4.74
43 Vontaze Burfict ILB 4 Arizona State Jr 6-3 250 4.67
45 Luke Kuechly ILB 5 Boston College Jr 6-2 237 4.79
92 James-Michael Johnson ILB 6 Nevada rSr 6-1 240 4.68
116 Emmanuel Acho ILB 7 Texas Sr 6-2 245 4.79
134 Audie Cole ILB 8 North Carolina State rSr 6-4 239 4.84
150 Arthur Brown ILB 9 Kansas State rJr 6-1 225 4.58
153 Mychal Kendricks ILB 10 California Sr 5-11 240 4.72
167 Chris Galippo ILB 11 Southern California rSr 6-2 250 4.74
199 Jerry Franklin ILB 12 Arkansas rSr 6-1 245 4.60
Top Wide Receivers
5 Justin Blackmon WR 1 Oklahoma State rJr 6-1 215 4.54
6 Alshon Jeffery WR 2 South Carolina Jr 6-4 229 4.56
22 Michael Floyd WR 3 Notre Dame Sr 6-3 224 4.54
24 Jeff Fuller WR 4 Texas A&M Sr 6-3 220 4.52
48 Greg Childs WR 5 Arkansas Sr 6-3 217 4.56
61 Nick Toon WR 6 Wisconsin rSr 6-2 220 4.52
64 Ryan Broyles WR 7 Oklahoma rSr 5-10 188 4.52
73 Mohamed Sanu WR 8 Rutgers Jr 6-2 215 4.57
85 Jermaine Kearse WR 9 Washington Sr 6-1 208 4.50
91 DeVier Posey WR 10 Ohio State Sr 6-1 210 4.54
94 Dwight Jones WR 11 North Carolina Sr 6-4 225 4.53
115 Juron Criner WR 12 Arizona Sr 6-4 215 4.62
119 Marquis Maze WR 13 Alabama rSr 5-08 184 4.49
121 TY Hilton WR 14 Florida International Sr 5-10 184 4.48
126 Kendall Wright WR 15 Baylor Sr 5-10 190 4.42
139 Rueben Randle WR 16 LSU Jr 6-3 208 4.57
142 Chris Owusu WR 17 Stanford Sr 6-0 200 4.48
159 Brian Quick WR 18 Appalachian State rSr 6-4 216 4.63
161 Joe Adams WR 19 Arkansas Sr 5-11 190 4.38
174 Lance Lewis WR 20 East Carolina Sr 6-1 209 4.50
179 Tavarres King WR 21 Georgia rJr 6-1 192 4.48
191 Marvin McNutt WR 22 Iowa rSr 6-2 215 4.52
Top Strong Safeties
39 Ray Ray Armstrong SS 1 Miami (Fla.) Jr 6-4 216 4.54
65 Mark Barron SS 2 Alabama Sr 6-2 218 4.56
102 Tony Dye SS 3 UCLA Sr 5-11 216 4.52
123 Harrison Smith SS 4 Notre Dame rSr 6-2 215 4.55
163 Duke Ihenacho SS 5 San Jose State rSr 6-0 205 4.60
195 Antonio Allen SS 6 South Carolina rSr 6-1 202 4.57
213 Matt Daniels SS 7 Duke Sr 6-0 210 4.53
238 Kelcie McCray SS 8 Arkansas State rSr 6-2 195 4.48
261 Sean Cattouse SS 9 California Sr 6-2 218 4.56
288 Lance Mitchell SS 10 Oregon State rSr 6-2 207 4.58
Top Defensive Tackles
18 Brandon Thompson DT 1 Clemson Sr 6-2 310 5.04
19 Jerel Worthy DT 2 Michigan State rJr 6-3 310 5.04
28 Josh Chapman DT 3 Alabama rSr 6-1 310 5.02
35 Alameda Ta'amu DT 4 Washington Sr 6-3 337 5.22
59 Kwame Geathers DT 5 Georgia rSo 6-5 350 5.33
62 Devon Still DT 6 Penn State rSr 6-4 310 5.06
63 Kaleb Ramsey DT 7 Boston College Sr 6-3 302 5.03
70 Dontari Poe DT 8 Memphis rJr 6-5 350 5.36
80 Kheeston Randall DT 9 Texas Sr 6-5 305 5.07
95 Kendall Reyes DT 10 Connecticut rSr 6-4 296 4.99
110 Kawann Short DT 11 Purdue rJr 6-3 310 5.22
117 Renard Williams DT 12 Eastern Washington Sr 6-1 300 5.04
132 Mike Daniels DT 13 Iowa rSr 6-0 280 4.84
145 Jaye Howard DT 14 Florida rSr 6-3 303 5.02
165 Armond Armstead DT 15 Southern California Sr 6-4 290 5.12
182 Christian Tupou DT 16 Southern California rSr 6-2 300 5.06
Top Offensive Centers
50 Ben Jones C 1 Georgia Sr 6-3 316 5.26
84 Mike Brewster C 2 Ohio State Sr 6-4 305 5.17
127 William Vlachos C 3 Alabama rSr 6-1 295 5.25
147 David Molk C 4 Michigan rSr 6-2 288 5.18
171 Philip Blake C 5 Baylor Sr 6-2 320 5.26
197 Quinton Saulsberry C 6 Mississippi State rSr 6-2 300 5.16
232 Moe Petrus C 7 Connecticut rSr 6-2 302 5.04
239 Garth Gerhart C 8 Arizona State rSr 6-1 302 5.23
277 Grant Garner C 9 Oklahoma State rSr 6-2 292 5.36
307 Scott Wedige C 11 Northern Illinois rSr 6-4 310 5.28
Top Tight Ends
31 Dwayne Allen TE 1 Clemson rJr 6-4 255 4.76
58 Coby Fleener TE 2 Stanford rSr 6-6 245 4.77
82 Michael Egnew TE 3 Missouri Sr 6-5 245 4.60
101 Ladarius Green TE 4 La.-Lafayette Sr 6-6 236 4.64
108 Orson Charles TE 5 Georgia Jr 6-3 242 4.64
138 Brian Linthicum TE 6 Michigan State rSr 6-4 245 4.82
155 Rhett Ellison TE 7 Southern California rSr 6-5 250 4.76
183 David Paulson TE 8 Oregon rSr 6-3 242 4.82
198 George Bryan TE 9 North Carolina State rSr 6-5 265 5.14
216 Kevin Koger TE 10 Michigan Sr 6-4 258 4.78
Top Outside Linebackers
15 Zach Brown OLB 1 North Carolina Sr 6-2 230 4.48
16 Brandon Jenkins OLB 2 Florida State Jr 6-3 265 4.69
21 Bruce Irvin OLB 3 West Virginia Sr 6-2 245 4.54
44 Brandon Lindsey OLB 4 Pittsburgh rSr 6-2 250 4.68
54 Lavonte David OLB 5 Nebraska Sr 6-1 225 4.62
57 Nico Johnson OLB 6 Alabama Jr 6-3 245 4.59
66 Jonathan Massaquoi OLB 7 Troy rJr 6-2 252 4.66
74 Travis Lewis OLB 8 Oklahoma rSr 6-2 228 4.72
75 Sean Spence OLB 9 Miami (Fla.) Sr 5-11 224 4.58
86 Kenny Tate OLB 10 Maryland Sr 6-4 220 4.73
93 Keenan Robinson OLB 11 Texas rSr 6-3 240 4.68
109 Tyler Nielsen OLB 12 Iowa rSr 6-3 235 4.54
137 Tank Carder OLB 13 TCU rSr 6-2 237 4.67 6
154 Nigel Bradham OLB 14 Florida State Sr 6-2 240 4.67
164 Adrian Robinson OLB 15 Temple Sr 6-1 250 4.73
188 Nathan Williams OLB 16 Ohio State Sr 6-3 255 4.73
Top Free Safeties
32 T.J. McDonald FS 1 Southern California Jr 6-2 205 4.54
46 Markelle Martin FS 2 Oklahoma State rSr 6-1 198 4.47
51 Robert Lester FS 3 Alabama Jr 6-2 210 4.56
122 Trenton Robinson FS 4 Michigan State Sr 5-10 195 4.46
133 George Iloka FS 5 Boise State Sr 6-3 213 4.50
148 Aaron Henry FS 6 Wisconsin rSr 6-0 210 4.52
172 Eddie Whitley FS 7 Virginia Tech Sr 6-0 200 4.56
181 Tramain Thomas FS 8 Arkansas Sr 6-0 204 4.60
207 Tysyn Hartman FS 9 Kansas State rSr 6-2 206 4.64
233 Jerrell Young FS 10 South Florida rSr 6-1 209 4.57
Top Offensive Guards
20 Cordy Glenn OG 1 Georgia Sr 6-5 348 5.28
27 David DeCastro OG 2 Stanford rJr 6-5 312 5.22
55 Kelechi Osemele OG 3 Iowa State rSr 6-5 347 5.40
68 Lucas Nix OG 4 Pittsburgh Sr 6-5 310 5.18
88 Kevin Zeitler OG 5 Wisconsin Sr 6-4 318 5.26
100 Ryan Miller OG 6 Colorado rSr 6-8 298 5.32
120 Amini Silatolu OG 7 Midwestern State Sr 6-3 324 5.42
130 Jaymes Brooks OG 8 Virginia Tech rSr 6-2 308 5.05
157 Senio Kelemete OG 9 Washington Sr 6-3 302 5.23
176 Kevious Watkins OG 10 South Carolina rSr 6-4 340 5.36
193 Derek Dennis OG 11 Temple rSr 6-3 328 5.45
210 Antoine McClain OG 12 Clemson Sr 6-5 335 5.34
Top Quarterbacks
1 Andrew Luck QB 1 Stanford rJr 6-4 235 4.73
3 Matt Barkley QB 2 Southern California Jr 6-2 220 4.74
4 Landry Jones QB 3 Oklahoma rJr 6-4 230 4.74
30 Ryan Tannehill QB 4 Texas A&M rSr 6-4 222 4.65
53 Kirk Cousins QB 5 Michigan State rSr 6-3 205 4.80
83 Brandon Weeden QB 6 Oklahoma State rSr 6-4 218 4.92
104 Ryan Lindley QB 7 San Diego State rSr 6-4 230 4.92
129 Chandler Harnish QB 8 Northern Illinois rSr 6-2 220 4.78
158 Nick Foles QB 9 Arizona rSr 6-5 240 4.96
177 B.J. Coleman QB 10 Chattanooga rSr 6-3 220 4.93
189 Kellen Moore QB 11 Boise State rSr 6-0 195 4.98
211 Dominique Davis QB 12 East Carolina rSr 6-3 212 4.65
226 Aaron Corp QB 13 Richmond rSr 6-3 205 4.76
241 Case Keenum QB 14 Houston rSr 6-1 210 4.94
265 Stephen Garcia QB 15 South Carolina rSr 6-2 232 4.85
Top Running Backs
12 Trent Richardson RB 1 Alabama Jr 5-11 224 4.52
47 LaMichael James RB 2 Oregon rJr 5-09 195 4.42
52 Lamar Miller RB 3 Miami (Fla.) rSo 5-11 212 4.42
67 Cyrus Gray RB 4 Texas A&M Sr 5-10 200 4.47
76 Chris Polk RB 5 Washington rJr 5-11 222 4.48
78 David Wilson RB 6 Virginia Tech Jr 5-10 205 4.42
81 Edwin Baker RB 7 Michigan State Jr 5-09 210 4.49
90 Andre Ellington RB 8 Clemson rJr 5-10 190 4.39
97 Isaiah Pead RB 9 Cincinnati Sr 5-10 200 4.42
103 Doug Martin RB 10 Boise State rSr 5-09 210 4.48
105 Dan Herron RB 11 Ohio State rSr 5-10 208 4.52
114 Johnathan Franklin RB 12 UCLA rJr 5-10 195 4.44
135 Bryce Brown RB 13 Kansas State rSo 6-0 220 4.49
140 Brandon Bolden RB 14 Mississippi Sr 5-11 221 4.52
143 Montel Harris RB 15 Boston College Sr 5-09 208 4.54
152 Tauren Poole RB 16 Tennessee Sr 5-10 215 4.56
168 Jeffrey Demps RB 17 Florida Sr 5-08 191 4.26
Top Defensive Ends
2 Quinton Coples DE 1 North Carolina Sr 6-6 285 4.76
10 Jared Crick DE 2 Nebraska rSr 6-4 285 4.82
13 Donte Paige-Moss DE 3 North Carolina Jr 6-4 260 4.67
33 Devin Taylor DE 4 South Carolina rJr 6-7 260 4.76
40 Billy Winn DE 5 Boise State rSr 6-3 300 4.89
60 Vinny Curry DE 6 Marshall rSr 6-3 263 4.74
69 Alex Okafor DE 7 Texas Jr 6-4 260 4.62
72 Trevor Guyton DE 8 California Sr 6-3 280 4.86
87 Melvin Ingram DE 9 South Carolina rSr 6-2 276 4.82
96 Brad Madison DE 10 Missouri rJr 6-4 265 4.76
107 Andre Branch DE 11 Clemson rSr 6-4 260 4.77
113 Jacquies Smith DE 12 Missouri Sr 6-3 255 4.62
128 Julian Miller DE 13 West Virginia rSr 6-3 265 4.76
144 Jake Bequette DE 14 Arkansas rSr 6-5 271 4.62
162 Jack Crawford DE 15 Penn State Sr 6-5 273 4.79
170 Tyrone Crawford DE 16 Boise State Sr 6-4 273 4.75
178 Malik Jackson DE 17 Tennessee Sr 6-5 270 4.82
Top Cornerbacks
8 Dre Kirkpatrick CB 1 Alabama Jr 6-2 192 4.49
11 Alfonzo Dennard CB 2 Nebraska Sr 5-10 205 4.49
17 Morris Claiborne CB 3 LSU Jr 6-0 185 4.45
26 Janoris Jenkins CB 4 North Alabama Sr 5-10 182 4.46
34 Stephon Gilmore CB 5 South Carolina Jr 6-1 193 4.52
37 Chase Minnifield CB 6 Virginia rSr 6-0 185 4.49
42 Cliff Harris CB 7 Oregon Jr 5-11 168 4.49
49 Coryell Judie CB 8 Texas A&M rSr 5-11 190 4.48
71 Brandon Boykin CB 9 Georgia Sr 5-10 183 4.44
77 Jayron Hosley CB 10 Virginia Tech Jr 5-10 172 4.52
98 Donnie Fletcher CB 11 Boston College Sr 6-1 195 4.53
99 Leonard Johnson CB 12 Iowa State Sr 5-10 202 4.49
111 Shaun Prater CB 13 Iowa Sr 5-10 185 4.49
112 Omar Bolden CB 14 Arizona State rSr 5-10 195 4.49
124 Josh Robinson CB 15 UCF Jr 5-10 192 4.47
125 Trumaine Johnson CB 16 Montana Sr 6-2 204 4.52
136 Keith Tandy CB 17 West Virginia rSr 5-10 200 4.54
141 Ryan Steed CB 18 Furman Sr 5-11 190 4.52
149 Emanuel Davis CB 19 East Carolina rSr 5-10 182 4.52
151 D'Anton Lynn CB 20 Penn State Sr 6-0 208 4.53
Top Fullbacks
166 Chad Diehl FB 1 Clemson rSr 6-2 260 4.72
185 Evan Rodriguez FB 2 Temple rSr 6-2 250 4.67
209 Cody Johnson FB 3 Texas rSr 5-11 252 4.72
218 Devon Ramsay FB 4 North Carolina rSr 6-2 250 4.68
243 Joe Halahuni FB 5 Oregon State Sr 6-2 255 4.86
283 Drake Dunsmore FB 6 Northwestern rSr 6-2 235 4.74
301 Bradie Ewing FB 7 Wisconsin Sr 5-11 245 4.76
320 Joe Suhey FB 8 Penn State rSr 6-1 222 4.76
347 Eric Lair FB 9 Minnesota Sr 6-2 232 4.72
This FanPost was created by a registered user of The Daily Norseman, and does not necessarily reflect the views of the staff of the site. However, since this is a community, that view is no less important.
There are 24 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.